真空圆盘过滤器
【容量】:过滤面积10-96㎡
【工艺原料】:铁精矿, 铁尾矿, 锰矿精矿 , 锰尾矿, 煤, 等.
【应用】:广泛应用于有色冶金, 化学, 制药, 食物, 环境保护, 发电厂, 煤的治疗, 污水处理等行业.

优势
产品结构
技术参数
模型 | PGT10-2 | PGT15-3 | PGT20-4 | PGT25-5 | PGT30-6 | PGT35-7 | PGT40-8 | PGT48-4 | PGT60-5 | PGT72-6 | PGT84-7 | PGT96-8 |
过滤面积(M2) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
滚筒直径(mm) | 2100 | 3100 | ||||||||||
桶数(个) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
过滤风机数量(个) | 20 | 20 | ||||||||||
滤池容积(M3) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.7 | 7.1 | 8.2 | 9.5 | 10.8 |
轴向电机(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
搅拌电机(KW) | 5.5 | 7.5 | ||||||||||
搅拌电机(KW) | 倒通风 | 倒通风 | ||||||||||
重量 | 10.4 | 11 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
大小(L * W * H) | 2535 | 2920 | 3315 | 3705 | 4095 | 4485 | 4875 | 4175 | 5175 | 5675 | 5675 | 6175 |
2480 | 4205 | |||||||||||
2690 | 3740 | |||||||||||
能力 | 0.6-1M3/H |
成功案例
立即火博平台-apple app store排行榜-火博有限公司
如果您对火博平台-apple app store排行榜-火博有限公司的产品有什么问题, 请随意填写下面的表格, 火博平台-apple app store排行榜-火博有限公司会在24小时内联系你. 请放心,火博平台-apple app store排行榜-火博有限公司不会把你的信息泄露给任何人.